(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22国开20(增13) | 200 | 10 |
23进出10 | 120 | 10 |
23进出05(增发) | 60 | 5 |
23新疆债03 | 56.7 | 10 |
23进出665 | 50 | 0.2438 |
23新疆债02 | 50 | 15 |
23国开清发01(增3) | 40 | 7 |
22进出13(增5) | 40 | 3 |
23新疆债05 | 32 | 15 |
23新疆债01 | 31.1 | 7 |
21国开20(增16) | 20 | 20 |
23国开13(增发) | 20 | 3 |
23新疆债06 | 13.7 | 20 |
23新疆债04 | 7.4 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 新债招标