【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,奋达科技(002681)获外资卖出63.49万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有奋达科技779.87万股,占流通股0.62%,累计持股成本6.18元,持股亏损18.99%。
奋达科技最近5个交易日上涨1.42%,陆股通累计净买入393.63万股,占流通盘0.31%,区间平均买入价4.92元;最近20个交易日上涨7.97%,陆股通累计净卖出530.73万股,占流通盘0.42%,区间平均卖出价4.94元;最近60个交易日上涨7.05%,陆股通累计净买入770.68万股,占流通盘0.61%,区间平均买入价4.84元。
奋达科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 779.87万 | 0.62 | -315.71万 | -63.49万 | 6.18 |
2023-5-30 | 843.36万 | 0.67 | 1693.99万 | 348.61万 | 6.09 |
2023-5-29 | 494.74万 | 0.39 | 818.74万 | 166.35万 | 6.96 |
2023-5-25 | 328.39万 | 0.26 | 113.25万 | 23.49万 | 8.00 |
2023-5-24 | 304.9万 | 0.24 | -410.69万 | -81.33万 | 8.24 |
2023-5-23 | 386.23万 | 0.30 | -1286.99万 | -256.45万 | 7.57 |
2023-5-22 | 642.69万 | 0.51 | -858.33万 | -163.48万 | 6.55 |
2023-5-19 | 806.17万 | 0.64 | -737.93万 | -142.25万 | 6.29 |
2023-5-18 | 948.42万 | 0.75 | 1826.24万 | 366.01万 | 6.12 |
2023-5-17 | 582.42万 | 0.46 | 406.05万 | 85.27万 | 6.83 |
关键词: